Koledar objav
Načrtovane periodične objave za leto 2022
Vrsta objave | Predvideni datum objave |
---|---|
Začetek tihega obdobja | 31.01.2022 |
Objava nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2021 | 14.02.2022 |
Začetek tihega obdobja | 07.03.2022 |
Objava Letnega poročila za leto 2021 | 21.03.2022 |
Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb | 21.03.2022 |
Sklic 37. redne seje skupščine delničarjev | 21.03.2022 |
Sklepi 37. redne seje skupščine delničarjev | 25.04.2022 |
Začetek tihega obdobja | 29.04.2022 |
Objava poročila o poslovanju za obdobje januar - marec leta 2022 | 13.05.2022 |
Začetek tihega obdobja | 29.07.2022 |
Objava polletnega poročila o poslovanju za leto 2022 | 12.08.2022 |
Začetek tihega obdobja | 01.11.2022 |
Objava poročila o poslovanju za obdobje januar - september leta 2022 | 15.11.2022 |
Plan poslovanja Skupine SALUS za leto 2023 | 23.12.2022 |
Načrtovane periodične objave in ostale cenovno občutljive informacije bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze prek sistema SEOnet in na naši spletni strani.
Tiha obdobja so obdobja pred objavami poročil o poslovanju. V tihih obdobjih SALUS, Ljubljana, d.d. javnosti ne posreduje informacij o poslovanju. Tiha obdobja se zaključijo z objavami poročil o poslovanju.
O morebitnih spremembah predvidenih datumov objav bo na spletnih straneh pravočasno objavljeno sporočilo.